Котлы серии ДЕ - сводная

Технические характеристики котлов серии ДЕ

НаименованиеПаропроизв. т/чДавл. пара, МПа t пара, °СКПД (%), газ / мазутРазмер Д/Ш/В, ммМасса, кг
ДЕ-1,0-14Г11,3(13)194932690 / 2450 / 26456000
ДЕ-1-14ГМ11,3(13)19493 / 88,63020 / 24500 / 26456105
ДЕ-4-14ГМО41,3(13)19492,13 / 89,934195 / 3980 / 505012506
ДЕ-6,5-14ГМО6,51,3(13)19492,23 / 89,834800 / 3980 / 505013908
ДЕ-10-14ГМО101,3(13)19493,24 / 91,36530 / 3980 / 505017681
ДЕ-10-14-225ГМО101,3(13)22591,92 / 90,896530 / 3980 / 505018581
ДЕ-10-24ГМО102,3(23)22193,24 / 91,36573 / 3980 / 505020254
ДЕ-10-24-250ГМО102,3(23)25091,92 / 90,896573 / 3980 / 505021286
ДЕ-16-14ГМО161,3(13)19493 / 90,088655 / 5210 / 605020743
ДЕ-16-14-225ГМО161,3(13)22591,2 / 89,868655 / 5205 / 605022110
ДЕ-16-24ГМО162,3(23)22193 / 90,088655 / 5210 / 605023658
ДЕ-16-24-250ГМО162,3(23)25091,2 / 89,868655 / 5205 / 605025250
ДЕ-25-14ГМО251,3(13)19493,9 / 91,710195 / 5210 / 609527843
ДЕ-25-14-225ГМО251,3(13)22592,02 / 90,8910195 / 5315 / 609527400
ДЕ-25-24ГМО252,3(23)22193,9 / 91,710195 / 5210 / 609530836
ДЕ-25-24-250ГМО252,3(23)25092,02 / 90,8910195 / 5315 / 609531430
ДЕ-25-15-270ГМО251,4(14)27593,43 / 90,9510195 / 5375 / 612029199
ДЕ-25-24-380ГМО252,3(23)38091,33 / 89,9210195 / 5210 / 609532756
/ссылка Задать вопрос
785